Interpretation "einmal pro Stunde"
Hi, ich lasse mir stündlich die Lautstärke,Luftfeuchtigkeit und Temperatur protokollieren.
Anbei ein Auszug:
15/10/2018 02:07:05 52 50 24,3
15/10/2018 03:51:21 35 50 24,2
15/10/2018 05:07:42 35 50 24,1
15/10/2018 06:56:20 36 49 24,1
15/10/2018 08:07:31 36 50 24,2
15/10/2018 09:52:56 38 50 24,2
15/10/2018 00:53:36 55 49 24,3
15/10/2018 11:22:44 36 51 25
15/10/2018 13:41:20 36 49 25,9
15/10/2018 16:11:20 36 49 26,1
15/10/2018 17:56:20 35 49 25,3
15/10/2018 20:41:19 40 50 24,8
15/10/2018 22:11:19 36 50 24,6
16/10/2018 00:36:53 36 50 24,5
16/10/2018 02:56:20 35 49 24,3
16/10/2018 04:41:20 35 49 24,2
16/10/2018 07:11:20 36 49 24,2
16/10/2018 08:56:20 36 49 24,2
16/10/2018 11:56:20 36 48 25,1
16/10/2018 14:56:20 36 48 26
Interessant hierbei ist die Interpretation von einmal stündlich.
Woran liegt das?
Grüße
Comments
Hallo @Pirol_62, hast Du hier zeitliches "Within Range" gesetzt?
Hmmm...in den Ausgangsbedingungen schon. Einmal Nachts von 02 - 07 und tags von 09 - 17 Uhr.
Sonst nicht
Hallo @Pirol_62, innerhalb der Range wird innerhalb jedes Stundenanstand einmal getriggert, dann aber zufällig in Hinsicht auf den Zeitpunkt. Auffällig ist dieser Eintrag "15/10/2018 00:53:36 55 49 24,3" . Wenn Du willst, veröffentliche Dein Projekt, wir importieren es dann und machen auch eine Zeitreihe.
Hi, ist bereits veröffentlicht und heißt "Luft zu trocken"
Alles klar, schauen wir uns an!